| Trosolwg byr o'r farchnad ferrochrome Tsieineaidd heddiw. | ||||
| Ferrochrome Carbon Uchel (FeCr50C7.5) (50 sylfaen, tâl wrth ddosbarthu gan gynnwys trethi, RMB / tunnell) | ||||
| cynnyrch | rhanbarth | Pris heddiw | Pris ddoe | Newid pris (pris cyfartalog) |
| Ferrochrome carbon uchel | Gogledd Tsieina | 8550-8700 | 8500-8650 | ↑50 |
| de-gorllewin | 8550-8650 | 8500-8550 | ↑50 | |
| gogledd-gorllewin | 8500-8550 | 8500-8500 | ↑50 | |
| gogledd-dwyrain | 8550-8600 | 8500-8550 | ↑50 | |
| Canolbarth Tsieina | 8650-8750 | 8600-8700 | ↑50 | |
| Shanghai | 8800-8900 | 8750-8850 | ↑50 | |
| Shandong | 8750-8850 | 8700-8800 | ↑50 | |
| cynnyrch | rhanbarth | Pris heddiw | Pris ddoe | Newid pris (pris cyfartalog) |
| ferrochrome carbon canolig | Sichuan | 12700-12800 | 12700-12800 | fflat |
| Henan | 12800 | 12800 | fflat | |
| Mongolia Fewnol | 12800 | 12800 | fflat | |
| Guangxi | 12700-12800 | 12700-12800 | fflat | |
| Ferrochrome Carbon Isel (FeCr55C0.25) (52 Llai na neu'n hafal i cr<60, sail 60%, taliad ar ddanfon yn cynnwys treth, RMB/tunnell) | ||||
| cynnyrch | rhanbarth | Pris heddiw | Pris ar Ionawr 8 | Newid pris (pris cyfartalog) |
| Ferrochrome carbon isel | Sichuan | 13700-13900 | 13700-13900 | fflat |
| Jiangsu | 13900-14000 | 13900-14000 | fflat | |
| Shanxi | 13500-13600 | 13500-13600 | fflat | |
| Mongolia Fewnol | 13300-13500 | 13300-13500 | fflat | |
| Ferrochrome Microcarbon (FeCr55C0.10) (52 Llai na neu'n hafal i cr<60, sail 60%, taliad ar ddanfon yn cynnwys treth, RMB/tunnell) | ||||
| cynnyrch | rhanbarth | Pris heddiw | Pris ar Ionawr 8 | Newid pris (pris cyfartalog) |
| Fferochrom microcarbon | Sichuan | 13900-14100 | 13900-14100 | fflat |
| Jiangsu | 14100-14200 | 14100-14200 | fflat | |
| Shanxi | 13700-13800 | 13700-13800 | fflat | |
| Mongolia Fewnol | 13500-13700 | 13500-13700 | fflat | |
| Ferrochrome Microcarbon (FeCr55C0.06) (52 Llai na neu'n hafal i cr<60, sail 60%, taliad ar ddanfon yn cynnwys treth, RMB/tunnell) | ||||
| cynnyrch | rhanbarth | Pris heddiw | Pris ar Ionawr 8 | Newid pris (pris cyfartalog) |
| Fferochrom microcarbon | Sichuan | 14200-14400 | 14200-14400 | fflat |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | fflat | |
| Shanxi | 13900-14000 | 13900-14000 | fflat | |
| Mongolia Fewnol | 13700-13900 | 13700-13900 | fflat | |

Pam dewis ZhenAn
Ansawdd dibynadwy- rheolaeth gaeth ar gynhyrchu ac archwilio pob swp gyda darparu adroddiadau.
Prif Gynhyrchion-carbid silicon, ferrovanadium, vanadium pentoxide (lamellar), metel silicon, powdr silicon, manganîs electrolytig, ferrosilicon.
Addasu hyblyg- graddau, maint gronynnau, purdeb a phecynnu yn unol â'ch gofynion.
Profiad allforio rhyngwladol– gwaith papur a logisteg ar gyfer danfoniadau tramor di-dor.
Cyflenwadau sefydlog- partneriaid ffatri dibynadwy a darpariaeth amserol.
Cefnogaeth gyflym– cynigion masnachol prydlon ac ymgynghoriad technegol.
Cost ffafriol- cymhareb pris ac effeithlonrwydd cynhyrchu gorau posibl.
Cyswllt:sales@zanewmetal.com
Ateb cyflawn
Tîm proffesiynol
Ansawdd uchel

